指标名称 | 计算 单位 | 2014年完成情况 | 2015年计划 |
2014年实际数 | 同比 增长% | 计划数 | 增长% |
一、地区生产总值 | 亿元 | 330.12 | 14.0 | 365.69 | 10.5 |
其中:规上工业增加值 | 亿元 | 171.15 | 24.0 | 195.11 | 14.0 |
二、人均地区生产总值 | 元 | 56043 | 13.5 | 61392 | 9.5 |
三、服务业增加值占GDP比重 | % | 44.1 | —— | 44.0 | —— |
四、固定资产投资 | 亿元 | 253.76 | 25.4 | 279.14 | 10.0 |
五、社会消费品零售总额 | 亿元 | 114.47 | 10.5 | 127.65 | 10.5 |
六、外贸出口总额 | 亿美元 | 36.71 | 12.8 | 38.5 | 5.0 |
七、公共财政预算收入 | 亿元 | 34.9 | 25.1 | 39.4 | 13.0 |
八、单位生产总值能耗 | % | -3.68 | —— | -3.48 | —— |
九、城镇登记失业率 | % | 2.1 | —— | ≤2.4 | —— |
注:人口自然增长率等其他约束性指标控制在市下达任务内。