根据《广东省自然资源厅办公室关于开展征收农用地区片综合地价制定工作的通知》《关于各县(区)开展征收农用地区片综合地价制定工作的函》(惠市自然资函〔2019〕2400号)等文件精神,由我局牵头制定《惠州市惠阳区征收农用地区片综合地价测算工作方案》,目前惠阳区征收农用地区片综合地价测算初步成果已完成,并于2020年1月16日起在惠阳区人民政府网站对外公示,公开征求意见截止时间为2020年2月14日。公示期间我局共收到公众意见0条,相关单位意见4条。现将征求意见结果公示。
单位 | 回复意见情况 | 采纳情况 |
区审计局 | 附件1《惠阳区征收农用地区片综合地价制订说明》中, (一)“ 三、惠阳区征收农用地区片综合地价内涵……林地的调节系数为0.4”,建议进一步完善该调节系数的文件依据。 (二)该制订说明的文件依据《制定征收农用地区片综合地价的指导意见》(征求意见稿)、《广东省征收农用地区片综合地价制定工作方案》(征求意见稿)均为征求意见稿,建议核查是否已颁布实施。 附件4《惠州市各县(区)征收农用地区片综合地价成果汇总表》中,惠阳区沙田镇、永湖镇、良井镇、平潭镇的区片综合地价比惠城区横沥镇、芦州镇的区片综合地价高,而《惠州市集体土地征收与补偿暂行办法》(惠府﹝2017﹞189号)中,《惠州市各县(区)征地补偿标准》显示惠阳区沙田镇、永湖镇、良井镇、平潭镇的补偿标准比惠城区横沥镇、芦州镇的补偿标准低,建议核查该成果的合理性和确定成果的依据。 | 采纳 |
司法和信访局 | 建议按工作方案要求依法组织听证后按程序报送审批。 | 采纳 |
发改局 | 测算技术报告第三页涉及2018年惠阳全区完成生产总值具体指标完成情况以区统计局意见为准。 | 采纳 |
统计局 | 附件5第三页第三段涉及2019年惠阳区全区完成生产总值数据有调整(统计数据不对外公开)。 | 采纳 |
交通运输局 | 无意见 | 采纳 |
财政局 | 无意见 | 采纳 |
人社局 | 无意见 | 采纳 |
农业农村和水利局 | 无意见 | 采纳 |
镇隆镇 | 无意见 | 采纳 |
新圩镇 | 无意见 | 采纳 |
沙田镇 | 无意见 | 采纳 |
秋长街道办 | 无意见 | 采纳 |
良井镇 | 无意见 | 采纳 |
平潭镇 | 无意见 | 采纳 |
淡水街道办 | 无意见 | 采纳 |
三和街道办 | 无意见 | 采纳 |
永湖镇 | 无意见 | 采纳 |
附件:关于征求《惠州市惠阳区征收农用地区片综合地价测算成果(征求意见稿)》意见的公告