填报单位:惠州市惠阳区广播电视台 2019年12月13日
序号 | 姓 名 | 单 位 | 部 门 | 身份证 | 新闻记者证号 | 备注 |
1 | 陈燕萍 | 惠阳区广播电视台 | 新闻部 | 441321197611****** | G44006855000001 | |
2 | 魏丽琴 | 惠阳区广播电视台 | 新闻部 | 441321197504****** | G44006855000002 | |
3 | 萧文新 | 惠阳区广播电视台 | 新闻部 | 442521196801****** | G44006855000003 | |
4 | 余德华 | 惠阳区广播电视台 | 电视节目部 | 442521197111****** | G44006855000004 | |
5 | 钟志宏 | 惠阳区广播电视台 | 电视节目部 | 441321197109****** | G44006855000005 | |
6 | 张远霞 | 惠阳区广播电视台 | 新闻部 | 522225197006****** | G44006855000006 | |
7 | 邹勇明 | 惠阳区广播电视台 | 新闻部 | 441323197605****** | G44006855000007 | |
8 | 蔡旭佳 | 惠阳区广播电视台 | 新闻部 | 441321197411****** | G44006855000008 | |
9 | 黄雯婷 | 惠阳区广播电视台 | 新闻部 | 441302198503****** | G44006855000010 | |
10 | 文学群 | 惠阳区广播电视台 | 新闻部 | 441381198009****** | G44006855000012 | |
11 | 林亚维 | 惠阳区广播电视台 | 广播节目部 | 362502197611****** | G44006855000013 | |
12 | 管旭泉 | 惠阳区广播电视台 | 新闻部 | 441302198006****** | G44006855000014 | |
13 | 董晓健 | 惠阳区广播电视台 | 新闻部 | 441321197501****** | G44006855000015 | |
14 | 周伟艳 | 惠阳区广播电视台 | 新媒体部 | 441302197603****** | G44006855000016 | |
15 | 钟秋红 | 惠阳区广播电视台 | 广播节目部 | 441321197307****** | G44006855000017 | |
16 | 江国耀 | 惠阳区广播电视台 | 电视节目部 | 441321197009****** | G44006855000018 | |
17 | 陈锦泉 | 惠阳区广播电视台 | 新闻部 | 441321197511****** | G44006855000019 | |
18 | 陈江华 | 惠阳区广播电视台 | 新媒体部 | 440803197701****** | G44006855000020 | |
19 | 罗宇 | 惠阳区广播电视台 | 新闻部 | 441302198008****** | G44006855000021 | |
20 | 何远芳 | 惠阳区广播电视台 | 广播节目部 | 442523197002****** | G44006855000022 | |
21 | 林少彬 | 惠阳区广播电视台 | 新闻部 | 445221199009****** | G44006855000024 | |
22 | 黄坤 | 惠阳区广播电视台 | 新闻部 | 430922198305****** | G44006855000025 | |
23 | 王骏 | 惠阳区广播电视台 | 广播节目部 | 130123199011****** | G44006855000026 | |
24 | 李敏 | 惠阳区广播电视台 | 新闻部 | 445202198908****** | G44006855000027 | |
25 | 张晨 | 惠阳区广播电视台 | 新闻部 | 441381199408****** | G44006855000028 | |
26 | 魏妮 | 惠阳区广播电视台 | 广播节目部 | 362131197807****** | G44006855000029 | |
27 | 秦淑梅 | 惠阳区广播电视台 | 新媒体部 | 430602196707****** | G44006855000030 | |
28 | 刘婵娟 | 惠阳区广播电视台 | 新闻部 | 430527198905****** | G44006855000031 | |
29 | 刘曼丽 | 惠阳区广播电视台 | 新闻部 | 445121199010****** | G44006855000032 | |
30 | 朱光阳 | 惠阳区广播电视台 | 新闻部 | 420922199107****** | G44006855000033 | |
31 | 李丹丹 | 惠阳区广播电视台 | 新闻部 | 441621199508****** | G44006855000034 | |
32 | 叶筱君 | 惠阳区广播电视台 | 新媒体部 | 441322199112****** | G44006855000035 | |
33 | 欧阳文君 | 惠阳区广播电视台 | 新闻部 | 360502199205****** | G44006855000036 | |
34 | 徐佩 | 惠阳区广播电视台 | 广播节目部 | 441301199211****** | G44006855000037 | |
35 | 李俊杰 | 惠阳区广播电视台 | 新闻部 | 441426199206****** | G44006855000038 | |
36 | 邓朗天 | 惠阳区广播电视台 | 新闻部 | 441302199306****** | G44006855000039 | |
惠州市惠阳区广播电视台监督举报电话:0752-3369739
省新闻出版局监督举报电话:020-87197959